明日猪价|9月17日
明日猪价(仅供参考) | |||
| 上海 | 12.0-12.4 | 120kg | 涨 |
| 山东 | 11.5-11.85 | 120kg | 涨 |
| 安徽 | 11.6-12.0 | 120kg | 涨 |
| 浙江 | 12.0-12.4 | 120kg | 涨 |
| 江苏 | 11.7-12.25 | 120kg | 涨 |
| 福建 | 12.1-12.5 | 120kg | 平 |
| 江西 | 11.9-12.2 | 120kg | 平 |
| 湖北 | 11.6-12.05 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 11.5-11.9 | 120kg | 涨 |
| 湖南 | 11.7-12.0 | 120kg | 跌 |
| 广东 | 12.3-12.6 | 120kg | 平 |
| 广西 | 11.8-12.2 | 120kg | 平 |
| 海南 | 12.0-12.3 | 120kg | 平 |
| 北京 | 11.7-12.0 | 120kg | 涨 |
| 天津 | 11.7-12.0 | 120kg | 涨 |
| 山西 | 11.4-11.9 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 11.4-12.0 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 11.3-11.5 | 120kg | 涨 |
| 吉林 | 11.3-11.6 | 120kg | 涨 |
| 辽宁 | 11.3-11.8 | 120kg | 涨 |
| 陕西 | 11.3~11.8 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 11.2-11.7 | 120kg | 跌 |
| 重庆 | 12.0~12.1 | 120kg | 平 |
| 四川 | 12.0-12.35 | 120kg | 跌 |
| 云南 | 11.3-11.6 | 120kg | 平 |
| 贵州 | 11.8-12.05 | 120kg | 平 |


