明日猪价|12月9日
明日猪价(仅供参考) | |||
| 上海 | 10.8-11.2 | 120kg | 跌 |
| 山东 | 10.5-11.0 | 120kg | 跌 |
| 安徽 | 10.4-11.0 | 120kg | 跌 |
| 浙江 | 10.8-11.2 | 120kg | 跌 |
| 江苏 | 10.7-11.2 | 120kg | 跌 |
| 福建 | 10.8-11.0 | 120kg | 跌 |
| 江西 | 10.6-11.0 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 10.4-10.9 | 120kg | 跌 |
| 河南 | 10.3-10.8 | 120kg | 跌 |
| 湖南 | 10.7-11.1 | 120kg | 跌 |
| 广东 | 10.8-11.3 | 120kg | 跌 |
| 广西 | 10.6-11.0 | 120kg | 跌 |
| 海南 | 11.8-12.1 | 120kg | 平 |
| 北京 | 10.8-11.0 | 120kg | 跌 |
| 天津 | 10.8-11.0 | 120kg | 跌 |
| 山西 | 10.0-10.7 | 120kg | 跌 |
| 河北 | 10.4-10.9 | 120kg | 跌 |
| 黑龙江 | 9.9-10.5 | 120kg | 跌 |
| 吉林 | 10.2-10.7 | 120kg | 跌 |
| 辽宁 | 10.3-10.6 | 120kg | 跌 |
| 陕西 | 10.3~11.0 | 120kg | 跌 |
| 甘肃 | 10.4-11.0 | 120kg | 跌 |
| 重庆 | 10.5~11.2 | 120kg | 跌 |
| 四川 | 10.3-11.2 | 120kg | 跌 |
| 云南 | 10.2-10.5 | 120kg | 跌 |
| 贵州 | 10.4-10.7 | 120kg | 跌 |


