明日猪价|12月22日
(仅供参考) | |||
| 上海 | 8.0-8.5 | 120kg | 跌 |
| 山东 | 7.6-8.0 | 120kg | 跌 |
| 安徽 | 7.55-8.0 | 120kg | 涨 |
| 浙江 | 8.0-8.5 | 120kg | 跌 |
| 江苏 | 7.5-8.1 | 120kg | 平 |
| 福建 | 8.0-8.3 | 120kg | 跌 |
| 江西 | 7.7-8.2 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 7.4-7.8 | 120kg | 跌 |
| 河南 | 7.5-8.0 | 120kg | 跌 |
| 湖南 | 7.5-8.0 | 120kg | 跌 |
| 广东 | 8.1-8.5 | 120kg | 跌 |
| 广西 | 7.85-8.2 | 120kg | 跌 |
| 海南 | 10.3-10.6 | 120kg | 跌 |
| 北京 | 7.8-8.0 | 120kg | 跌 |
| 天津 | 7.8-8.0 | 120kg | 跌 |
| 山西 | 7.25-7.65 | 120kg | 跌 |
| 河北 | 7.5-7.8 | 120kg | 跌 |
| 黑龙江 | 6.8-7.2 | 120kg | 跌 |
| 吉林 | 7.0-7.3 | 120kg | 跌 |
| 辽宁 | 7.1-7.5 | 120kg | 跌 |
| 陕西 | 7.3~7.9 | 120kg | 跌 |
| 甘肃 | 7.2-7.85 | 120kg | 跌 |
| 重庆 | 7.7~8.2 | 120kg | 跌 |
| 四川 | 7.8-8.4 | 120kg | 跌 |
| 云南 | 7.1-7.4 | 120kg | 跌 |
| 贵州 | 7.4-8.0 | 120kg | 跌 |


