明日猪价|12月30日
明日猪价(仅供参考) | |||
| 上海 | 8.9-9.3 | 120kg | 涨 |
| 山东 | 8.5-9.2 | 120kg | 涨 |
| 安徽 | 8.7-9.0 | 120kg | 涨 |
| 浙江 | 8.9-9.3 | 120kg | 涨 |
| 江苏 | 8.7-9.0 | 120kg | 涨 |
| 福建 | 9.0-9.3 | 120kg | 平 |
| 江西 | 8.5-8.8 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 8.5-8.9 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 8.5-9.0 | 120kg | 涨 |
| 湖南 | 8.5-9.0 | 120kg | 跌 |
| 广东 | 9.0-9.4 | 120kg | 跌 |
| 广西 | 8.8-9.2 | 120kg | 跌 |
| 海南 | 9.4-9.7 | 120kg | 平 |
| 北京 | 8.8-9.1 | 120kg | 涨 |
| 天津 | 8.8-9.1 | 120kg | 涨 |
| 山西 | 8.3-8.9 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 8.6-9.1 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 8.2-8.5 | 120kg | 涨 |
| 吉林 | 8.4-8.75 | 120kg | 涨 |
| 辽宁 | 8.3-8.9 | 120kg | 涨 |
| 陕西 | 8.5~9.0 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 8.5-9.05 | 120kg | 涨 |
| 重庆 | 8.5~9.1 | 120kg | 跌 |
| 四川 | 8.5-9.1 | 120kg | 跌 |
| 云南 | 8.2-8.5 | 120kg | 跌 |
| 贵州 | 8.45-8.7 | 120kg | 跌 |


