明日猪价|9月29日
天天最新猪价(仅供参考) | |||
| 上海 | 12.2-12.4 | 120kg | 平 |
| 山东 | 11.8-12.0 | 120kg | 涨 |
| 安徽 | 12.0-12.1 | 120kg | 涨 |
| 浙江 | 12.2-12.4 | 120kg | 平 |
| 江苏 | 11.9-12.1 | 120kg | 平 |
| 福建 | 12.4-12.6 | 120kg | 平 |
| 江西 | 12.2-12.4 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 12.0-12.4 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 11.9-12.1 | 120kg | 涨 |
| 湖南 | 12.1-12.3 | 120kg | 平 |
| 广东 | 12.5-12.7 | 120kg | 平 |
| 广西 | 12.0-12.4 | 120kg | 平 |
| 海南 | 12.1-12.5 | 120kg | 平 |
| 北京 | 12.2-12.4 | 120kg | 涨 |
| 天津 | 12.2-12.4 | 120kg | 涨 |
| 山西 | 11.9-12,1 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 11.9-12.1 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 11.8-11.9 | 120kg | 涨 |
| 吉林 | 11.8-11.9 | 120kg | 涨 |
| 辽宁 | 11.7-12.0 | 120kg | 涨 |
| 陕西 | 11.8~11.8 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 11.6-12.1 | 120kg | 平 |
| 重庆 | 12.1~12.3 | 120kg | 平 |
| 四川 | 12.1-12.4 | 120kg | 平 |
| 云南 | 11.6-11.8 | 120kg | 平 |
| 贵州 | 11.8-12.0 | 120kg | 平 |


