明日猪价|10月20日
明日猪价(仅供参考) | |||
| 上海 | 14.6-15.15 | 120kg | 涨 |
| 山东 | 14.0-14.65 | 120kg | 涨 |
| 安徽 | 14.5-14.9 | 120kg | 涨 |
| 浙江 | 14.6-15.15 | 120kg | 涨 |
| 江苏 | 14.5-15.15 | 120kg | 涨 |
| 福建 | 14.6-15.0 | 120kg | 涨 |
| 江西 | 14.3-14.8 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 14.0-14.6 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 14.0-14.55 | 120kg | 涨 |
| 湖南 | 14.2-14.7 | 120kg | 涨 |
| 广东 | 14.4-14.7 | 120kg | 涨 |
| 广西 | 14.0-14.4 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 13.5-13.8 | 120kg | 平 |
| 北京 | 14.2-14.6 | 120kg | 涨 |
| 天津 | 14.2-14.6 | 120kg | 涨 |
| 山西 | 13.9-14.5 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 14.0-14.6 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 13.6-14.0 | 120kg | 涨 |
| 吉林 | 13.7-14.0 | 120kg | 涨 |
| 辽宁 | 13.8-14.1 | 120kg | 涨 |
| 陕西 | 13.8~14.4 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 13.4-14.1 | 120kg | 涨 |
| 重庆 | 14.3~14.7 | 120kg | 涨 |
| 四川 | 14.3-14.6 | 120kg | 涨 |
| 云南 | 13.6-14.0 | 120kg | 涨 |
| 贵州 | 14.0-14.3 | 120kg | 涨 |


