明日猪价|12月14日
明日猪价(仅供参考) | |||
| 上海 | 10.2-10.6 | 120kg | 涨 |
| 山东 | 9.7-10.45 | 120kg | 涨 |
| 安徽 | 9.8-10.65 | 120kg | 涨 |
| 浙江 | 10.2-10.6 | 120kg | 涨 |
| 江苏 | 9.9-10.7 | 120kg | 涨 |
| 福建 | 9.5-10.2 | 120kg | 涨 |
| 江西 | 9.4-10.0 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 9.5-10.2 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 9.6-10.3 | 120kg | 涨 |
| 湖南 | 9.5-10.0 | 120kg | 涨 |
| 广东 | 9.8-10.2 | 120kg | 平 |
| 广西 | 9.5-9.9 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 11.0-11.3 | 120kg | 跌 |
| 北京 | 9.8-10.3 | 120kg | 涨 |
| 天津 | 9.8-10.3 | 120kg | 涨 |
| 山西 | 9.5-10.4 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 9.5-10.35 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 9.2-9.6 | 120kg | 涨 |
| 吉林 | 9.5-10.0 | 120kg | 涨 |
| 辽宁 | 9.3-10.0 | 120kg | 涨 |
| 陕西 | 9.3~10.15 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 9.5-10.0 | 120kg | 涨 |
| 重庆 | 9.4~10.0 | 120kg | 涨 |
| 四川 | 9.5-10.2 | 120kg | 涨 |
| 云南 | 9.1-9.3 | 120kg | 涨 |
| 贵州 | 9.3-9.7 | 120kg | 涨 |


