明天猪价|5月1日 提前祝所有养猪人节日快乐!
明天猪价(仅供参考) | ||||
2021-05-01 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 11.6-12.0 | 128kg | 跌 |
山东 | 11.0-11.3 | 128kg | 跌 | |
安徽 | 11.0-11.4 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 11.6-12.1 | 128kg | 跌 | |
江苏 | 11.2-11.7 | 128kg | 跌 | |
福建 | 11.0-12.0 | 128kg | 平 | |
华中 | 江西 | 11.1-11.5 | 128kg | 跌 |
湖北 | 11.0-11.4 | 128kg | 跌 | |
河南 | 10.8-11.4 | 128kg | 跌 | |
湖南 | 11.0-11.4 | 128kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 11.4-12.0 | 128kg | 跌 |
广西 | 11.0-12.0 | 128kg | 跌 | |
海南 | 13.4-14.5 | 128kg | 平 | |
华北 | 北京 | 10.5-10.8 | 128kg | 跌 |
天津 | 10.5-10.8 | 128kg | 跌 | |
山西 | 10.5-11.2 | 128kg | 跌 | |
河北 | 10.7-11.2 | 128kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 10.0-10.5 | 128kg | 跌 |
吉林 | 10.2-10.7 | 128kg | 跌 | |
辽宁 | 10.2-10.8 | 128kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 10.3-11.1 | 128kg | 跌 |
甘肃 | 9.8-10.5 | 128kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 10.8-11.3 | 128kg | 跌 |
四川 | 10.9-11.3 | 128kg | 跌 | |
云南 | 10.9-11.1 | 128kg | 跌 | |
贵州 | 10.1-10.9 | 128kg | 跌 |
猪价涨跌图(2021/4/30)
全国猪价地图(2021/4/30)
关注四通兽药,轻松了解明日猪价、国内猪肉涨跌情况!