明日猪价|5月9日 跌
明天猪价(仅供参考) | ||||
2021-05-09 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 10.7-11.1 | 128kg | 跌 |
山东 | 10.5-11.0 | 128kg | 平 | |
安徽 | 9.9-10.7 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 10.5-11.0 | 128kg | 跌 | |
江苏 | 10.5-11.0 | 128kg | 跌 | |
福建 | 10.0-11.1 | 128kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 10.3-11.0 | 128kg | 跌 |
湖北 | 10.2-10.7 | 128kg | 跌 | |
河南 | 9.8-10.6 | 128kg | 跌 | |
湖南 | 10.2-11.0 | 128kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 10.5-11.3 | 128kg | 跌 |
广西 | 10.1-11.1 | 128kg | 跌 | |
海南 | 13.6-14.8 | 128kg | 平 | |
华北 | 北京 | 9.9-10.3 | 128kg | 跌 |
天津 | 9.9-10.3 | 128kg | 跌 | |
山西 | 9.9-10.5 | 128kg | 跌 | |
河北 | 9.9-10.5 | 128kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 9.4-9.9 | 128kg | 平 |
吉林 | 9.4-10.1 | 128kg | 跌 | |
辽宁 | 9.5-10.2 | 128kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 9.8-10.4 | 128kg | 跌 |
甘肃 | 9.5-10.0 | 128kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 9.5-9.8 | 128kg | 跌 |
四川 | 9.6-10.1 | 128kg | 跌 | |
云南 | 9.8-10.1 | 128kg | 跌 | |
贵州 | 9.7-10.0 | 128kg | 跌 |
猪价涨跌地图(2021/5/8)
猪价行情地图(2021/5/8)