明日猪价|5月12日
明天猪价(仅供参考) | ||||
2021-05-12 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 9.8-10.3 | 128kg | 跌 |
山东 | 9.3-10.3 | 128kg | 跌 | |
安徽 | 9.2-10.0 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 10.0-10.4 | 128kg | 跌 | |
江苏 | 9.4-10.7 | 128kg | 跌 | |
福建 | 9.0-10.4 | 128kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 9.3-10.5 | 128kg | 跌 |
湖北 | 9.3-10.2 | 128kg | 跌 | |
河南 | 9.0-9.7 | 128kg | 跌 | |
湖南 | 9.6-10.3 | 128kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 9.7-10.6 | 128kg | 跌 |
广西 | 9.3-10.1 | 128kg | 跌 | |
海南 | 13.2-14.0 | 128kg | 平 | |
华北 | 北京 | 9.2-9.6 | 128kg | 跌 |
天津 | 9.2-9.6 | 128kg | 跌 | |
山西 | 9.1-9.6 | 128kg | 跌 | |
河北 | 8.9-9.8 | 128kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 8.5-9.2 | 128kg | 跌 |
吉林 | 8.3-9.3 | 128kg | 跌 | |
辽宁 | 8.4-9.4 | 128kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 8.9-9.7 | 128kg | 跌 |
甘肃 | 8.5-9.3 | 128kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 8.7-9.4 | 128kg | 跌 |
四川 | 9.0-9.5 | 128kg | 跌 | |
云南 | 8.9-9.6 | 128kg | 跌 | |
贵州 | 8.9-9.3 | 128kg | 跌 |
猪价涨跌地图(2021/5/11)
猪价行情地图(2021/5/11)
关注四通兽药,轻松了解猪价行情!