明日猪价|5月23日
明天猪价(仅供参考) | ||||
2021-05-23 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 9.8-10.1 | 128kg | 涨 |
山东 | 9.1-10.0 | 128kg | 平 | |
安徽 | 9.0-9.7 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 9.8-10.2 | 128kg | 平 | |
江苏 | 9.3-10.1 | 128kg | 平 | |
福建 | 9.1-10.3 | 128kg | 平 | |
华中 | 江西 | 9.0-10.0 | 128kg | 平 |
湖北 | 9.0-9.7 | 128kg | 涨 | |
河南 | 9.0-9.6 | 128kg | 跌 | |
湖南 | 9.0-9.9 | 128kg | 平 | |
华南 | 广东 | 9.7-10.3 | 128kg | 平 |
广西 | 9.2-9.8 | 128kg | 平 | |
海南 | 11.5-12.4 | 128kg | 涨 | |
华北 | 北京 | 9.1-9.4 | 128kg | 平 |
天津 | 9.1-9.4 | 128kg | 平 | |
山西 | 9.0-9.3 | 128kg | 平 | |
河北 | 9.0-9.8 | 128kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 8.4-9.1 | 128kg | 涨 |
吉林 | 8.5-9.3 | 128kg | 平 | |
辽宁 | 8.7-9.4 | 128kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 8.6-9.4 | 128kg | 平 |
甘肃 | 8.5-9.4 | 128kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 8.9-9.2 | 128kg | 平 |
四川 | 8.9-9.4 | 128kg | 平 | |
云南 | 8.7-9.2 | 128kg | 平 | |
贵州 | 8.7-9.2 | 128kg | 平 |
猪价涨跌地图(2021年5月22日)
猪价行情地图(2021年5月22日)