明日猪价|10月30日
| 明日猪价(仅供参考) 2021.10.30 | |||
| 上海 | 7.9-8.5 | 110kg | 平 |
| 山东 | 7.9-8.5 | 100kg | 涨 |
| 安徽 | 8.2-8.5 | 110kg | 涨 |
| 浙江 | 8.2-8.8 | 110kg | 涨 |
| 江苏 | 8.3-8.8 | 110kg | 涨 |
| 福建 | 8.1-8.5 | 110kg | 涨 |
| 江西 | 8.1~8.5 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 8.0-8.3 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 7.8-8.3 | 120kg | 跌 |
| 湖南 | 8.1~8.5 | 120kg | 涨 |
| 广东 | 8.2-8.6 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 8.0-8.6 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 7.7-8.7 | 120kg | 跌 |
| 北京 | 8.0~8.3 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 8.0-8.3 | 110kg | 跌 |
| 山西 | 7.9-8.3 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 8.0-8.5 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 7.7-8.0 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 7.8-8.1 | 110kg | 涨 |
| 辽宁 | 7.8-8.1 | 110kg | 平 |
| 陕西 | 7.9~8.4 | 120kg | 跌 |
| 甘肃 | 7.7-8.1 | 110kg | 涨 |
| 重庆 | 8.4~8.7 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 8.5-8.8 | 120kg | 涨 |
| 云南 | 7.7~8.0 | 120kg | 平 |
| 贵州 | 7.9-8.4 | 120kg | 涨 |


