明日猪价|12月5日
| 明日猪价信息网(仅供参考) 2021.12.5 | |||
| 上海 | 9.0-9.4 | 110kg | 平 |
| 山东 | 8.6-9.0 | 100kg | 平 |
| 安徽 | 8.8-9.1 | 110kg | 平 |
| 浙江 | 9.3-10.0 | 110kg | 涨 |
| 江苏 | 8.8-9.5 | 110kg | 平 |
| 福建 | 9.3-9.6 | 110kg | 平 |
| 江西 | 9.1~9.5 | 120kg | 平 |
| 湖北 | 8.7-8.9 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 8.6-8.95 | 120kg | 平 |
| 湖南 | 9.0~9.6 | 120kg | 平 |
| 广东 | 9.6-9.8 | 110kg | 平 |
| 广西 | 9.2-9.7 | 120kg | 平 |
| 海南 | 8.6-9.0 | 120kg | 平 |
| 北京 | 8.5~8.8 | 110kg | 平 |
| 天津 | 8.5-8.8 | 110kg | 平 |
| 山西 | 8.5-8.9 | 120kg | 平 |
| 河北 | 8.5-9.0 | 120kg | 平 |
| 黑龙江 | 8.2-8.4 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 8.3-8.5 | 110kg | 涨 |
| 辽宁 | 8.3-8.7 | 110kg | 涨 |
| 陕西 | 8.5~9.1 | 120kg | 跌 |
| 甘肃 | 8.4-8.8 | 110kg | 平 |
| 重庆 | 9.2~9.4 | 110kg | 平 |
| 四川 | 9.1-9.5 | 120kg | 平 |
| 云南 | 8.4~8.7 | 120kg | 平 |
| 贵州 | 8.9-9.5 | 120kg | 涨 |


