明日猪价|4月20日
(仅供参考) | |||
| 上海 | 6.8-7.5 | 120kg | 涨 |
| 山东 | 6.5-7.3 | 120kg | 涨 |
| 安徽 | 6.5-7.0 | 120kg | 涨 |
| 浙江 | 6.8-7.5 | 120kg | 涨 |
| 江苏 | 6.7-7.3 | 120kg | 涨 |
| 福建 | 7.2-7.5 | 120kg | 涨 |
| 江西 | 6.9~7.3 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 6.6-7.1 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 6.5-7.1 | 120kg | 涨 |
| 湖南 | 6.8-7.2 | 120kg | 涨 |
| 广东 | 7.2-8.0 | 120kg | 涨 |
| 广西 | 6.6-7.5 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 8.0-9.0 | 120kg | 平 |
| 北京 | 6.6-7.2 | 120kg | 涨 |
| 天津 | 6.6-7.2 | 120kg | 涨 |
| 山西 | 6.4-7.0 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 6.4-7.2 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 6.1-6.8 | 120kg | 涨 |
| 吉林 | 5.8-6.6 | 120kg | 涨 |
| 辽宁 | 6.0-6.8 | 120kg | 涨 |
| 陕西 | 6.4~7.0 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 5.8-6.8 | 120kg | 涨 |
| 重庆 | 6.8~7.1 | 120kg | 涨 |
| 四川 | 6.7-7.1 | 120kg | 涨 |
| 云南 | 6.3-6.7 | 120kg | 涨 |
| 贵州 | 6.7-7.1 | 120kg | 涨 |


