明日猪价|5月6日
明日猪价(仅供参考) | |||
| 上海 | 7.6-8.0 | 120kg | 跌 |
| 山东 | 7.4-7.9 | 120kg | 平 |
| 安徽 | 7.35-7.7 | 120kg | 跌 |
| 浙江 | 7.6-8.0 | 120kg | 跌 |
| 江苏 | 7.4-7.8 | 120kg | 跌 |
| 福建 | 7.7-8.0 | 120kg | 跌 |
| 江西 | 7.4~7.7 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 7.2-7.45 | 120kg | 跌 |
| 河南 | 7.3-7.5 | 120kg | 跌 |
| 湖南 | 7.3-7.65 | 120kg | 跌 |
| 广东 | 8.0-8.3 | 120kg | 跌 |
| 广西 | 7.2-7.4 | 120kg | 跌 |
| 海南 | 8.0-9.0 | 120kg | 平 |
| 北京 | 7.4-7.6 | 120kg | 跌 |
| 天津 | 7.4-7.6 | 120kg | 跌 |
| 山西 | 7.0-7.4 | 120kg | 跌 |
| 河北 | 7.3-7.7 | 120kg | 跌 |
| 黑龙江 | 6.9-7.1 | 120kg | 跌 |
| 吉林 | 6.9-7.3 | 120kg | 平 |
| 辽宁 | 6.9-7.3 | 120kg | 跌 |
| 陕西 | 7.0~7.5 | 120kg | 跌 |
| 甘肃 | 6.9-7.2 | 120kg | 跌 |
| 重庆 | 7.2~7.45 | 120kg | 跌 |
| 四川 | 7.25-7.45 | 120kg | 跌 |
| 云南 | 6.8-6.9 | 120kg | 跌 |
| 贵州 | 7.0-7.3 | 120kg | 跌 |


