明日猪价|10月8日
明日猪价(仅供参考) | ||||
5.4-5.7 | 110kg | 平 | ||
| 5.0-5.3 | 100kg | 涨 | ||
| 4.7-5.2 | 110kg | 涨 | ||
| 5.4-6.2 | 110kg | 涨 | ||
| 4.9-5.5 | 110kg | 涨 | ||
| 5.2-5.7 | 110kg | 涨 | ||
| 5.0~5.3 | 120kg | 平 | ||
| 4.8-5.3 | 120kg | 涨 | ||
| 4.9-5.3 | 120kg | 涨 | ||
4.9~5.4 | 120kg | 平 | ||
| 5.4-6.1 | 110kg | 平 | ||
| 5.0-6.1 | 120kg | 平 | ||
| 6.1-6.9 | 120kg | 跌 | ||
5.0~5.2 | 110kg | 涨 | ||
5.0-5.2 | 110kg | 涨 | ||
| 4.85-5.2 | 120kg | 涨 | ||
5.0-5.3 | 120kg | 涨 | ||
| 4.9-5.1 | 110kg | 涨 | ||
4.9-5.1 | 110kg | 涨 | ||
| 4.9-5.2 | 110kg | 涨 | ||
| 4.9~5.4 | 120kg | 涨 | ||
4.9-5.1 | 110kg | 涨 | ||
| 5.2~5.6 | 110kg | 平 | ||
| 5.3-5.9 | 120kg | 涨 | ||
| 4.5~4.7 | 120kg | 涨 | ||
4.9-5.2 | 120kg | 涨 | ||


