明日猪价|10月9日
| 明日猪价(仅供参考) 2021.10.9 | |||
| 上海 | 5.5-5.8 | 110kg | 涨 |
| 山东 | 5.0-5.5 | 100kg | 涨 |
| 安徽 | 4.9-5.3 | 110kg | 涨 |
| 浙江 | 5.6-6.2 | 110kg | 涨 |
| 江苏 | 5.1-5.6 | 110kg | 涨 |
| 福建 | 5.3-5.7 | 110kg | 涨 |
| 江西 | 5.2~5.5 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 5.0-5.4 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 5.1-5.4 | 120kg | 涨 |
| 湖南 | 5.2~5.6 | 120kg | 涨 |
| 广东 | 5.5-6.1 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 5.0-6.1 | 120kg | 平 |
| 海南 | 6.1-6.9 | 120kg | 平 |
| 北京 | 5.1~5.4 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 5.1-5.4 | 110kg | 涨 |
| 山西 | 4.9-5.2 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 5.1-5.4 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 4.9-5.1 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 4.9-5.1 | 110kg | 平 |
| 辽宁 | 4.9-5.2 | 110kg | 平 |
| 陕西 | 5.1~5.5 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 5.0-5.4 | 110kg | 涨 |
| 重庆 | 5.3~5.7 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 5.5-5.9 | 120kg | 涨 |
| 云南 | 4.6~5.0 | 120kg | 涨 |
| 贵州 | 5.0-5.2 | 120kg | 涨 |


